26.10.2024b
Aus Globale-Schwarm-Intelligenz
27. Oktober 2024
22:01 | Diese in ihren ursprünglichen, naturverbundenen Rahmen zurückzuführen, berührt den Kern des Techne-Begriffs und die Funktion der Kunst in der modernen Zivilisation. UnterschiedVersionen +264 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren 3 Versionen zurücksetzen Markierung: Visuelle Bearbeitung |
N 21:58 | 27.10.2024 2 Änderungen Versionsgeschichte +70.351 Bytes [Wolfgang Fenner (2×)] |
21:55 | (Seitenschutz-Logbuch) [Wolfgang Fenner (5×)] |
N 17:32 | Manifest der Einheit von Geist und Körper: Über die Begrenzung und Verantwortung des Bewusstseins 4 Änderungen Versionsgeschichte +23.627 Bytes [Wolfgang Fenner (4×)] |
N 17:24 | Manifest: Das Menschsein im Einklang mit der Natur 3 Änderungen Versionsgeschichte +9.167 Bytes [Wolfgang Fenner (3×)] |
16:55 | Hauptseite 5 Änderungen Versionsgeschichte −527 Bytes [Wolfgang Fenner (5×)] |
N 16:50 | Manifest: Das Ökologische Selbst und die Menschheitsverantwortung 2 Änderungen Versionsgeschichte +7.549 Bytes [Wolfgang Fenner (2×)] |
10:33 | 26.10.2024 UnterschiedVersionen +6.285 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren 2 Versionen zurücksetzen Markierung: Visuelle Bearbeitung |
26. Oktober 2024
17:48 | Seitenschutz-Logbuch Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren schützte die Seite 26.10.2024b [Erstellen=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) (ändern) |
17:47 | Hauptseite 2 Änderungen Versionsgeschichte +63 Bytes [Wolfgang Fenner (2×)] |
N 17:43 | 26.10.2024a UnterschiedVersionen +312.009 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „ = Bb = == Chatverlauf == # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
N 12:36 | 26.10.2024 UnterschiedVersionen +528.048 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „ == Chatverlauf == # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ===== Du: ===== tun ====== ChatGPT: ====== It seems like you might have started typing something but didn’t finish. How can I assist you today? ===== Du: ===== in deutsch ====== ChatGPT: ====== Klar, ich kann auf Deutsch antworten! Wie kann ich dir helfen? ===== Du: ===== Was ist tun alles ====== ChatGPT: ====== „Tun“ ist ein deutsches Verb, das „machen“ oder „h…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
25. Oktober 2024
20:04 | (Seitenschutz-Logbuch) [Wolfgang Fenner (4×)] |
N 20:04 | 24.10.2024 UnterschiedVersionen +24.546 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „Kannst du alle vorige Texte mal zusammenfassen zu einem Gesamtkontext es geht ja hierbei um den Begriff von tun in all seiner Vielfalt und deren jeweiligen Zuordnung der vorgestellten Begriffe in den vorigen Texten um einen Integrationsprozess deren unterschiedlichen Stufen oder Bewegungsgrade von Eigenschaften Bewegungfunktion oder in der Funktionslosigkeit herauszuarbeiten Hier ist eine Zusammenfassung der vorherigen Konzepte im Kontext des Begriffs ''…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
N 20:03 | Manifest: Der Mensch als biotechnisches Wesen im Spannungsfeld von Funktion, Freiheit und Gemeinschaft UnterschiedVersionen +18.826 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „ === '''Manifest: Der Mensch als biotechnisches Wesen im Spannungsfeld von Funktion, Freiheit und Gemeinschaft''' === '''Einleitung: Vom funktionalen Individuum zur fragmentierten Identität''' Der Mensch hat sich zunehmend zu einem Produkt und Konsumenten seines eigenen Lebens entwickelt. Die moderne Identität steht im Zeichen des '''Kaufens und Verkaufens''' – nicht nur von Dingen, sondern letztlich auch des eigenen Selbst. In diesem System ist der…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
10:53 | Hauptseite 3 Änderungen Versionsgeschichte +365 Bytes [Wolfgang Fenner (3×)] |
N 10:27 | Manifest: Der Toleranzraum als Grundlage der menschlichen Existenz und die plastische Realität UnterschiedVersionen +8.100 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „'''<big>Einleitung: Der Mensch im Spannungsfeld des Toleranzraums</big>''' <big>In der modernen Betrachtung des Menschen als '''biotechnisches Wesen''' und als '''Funktionsteil''' eines größeren Systems ist der '''Toleranzraum''' zentral. Er beschreibt die '''Grenzbereiche des Funktionierens''' zwischen einem Minimum und Maximum und gilt gleichermaßen für Maschinen, den menschlichen Organismus und die gesamte physische Welt. Der Toleranzraum ist nich…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
N 10:26 | Manifest: Der Mensch als biotechnisches Funktionsteil im Toleranzraum zwischen Freiheit und physikalischer Realität UnterschiedVersionen +7.885 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „<big>In diesem Manifest wird die Vorstellung entwickelt, dass der Mensch als '''biotechnisches Funktionsteil''' in einem großen Netzwerk von Prozessen existiert, die sowohl physikalischer als auch geistiger Natur sind. Im Zentrum steht der Begriff des '''Toleranzraums''', der die '''Bereiche zwischen Maximum und Minimum''' beschreibt – Schwellenwerte, innerhalb derer das '''Funktionieren''' oder '''Nicht-Funktionieren''' von Systemen definiert wird. Di…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
24. Oktober 2024
21:15 | Hauptseite 3 Änderungen Versionsgeschichte +96 Bytes [Wolfgang Fenner (3×)] |
23. Oktober 2024
20:57 | Hauptseite 4 Änderungen Versionsgeschichte +345 Bytes [Wolfgang Fenner (4×)] |
N 20:46 | Manifest der globalen Schwarm-Intelligenz: Einladung an 8 Milliarden Menschen. UnterschiedVersionen +3 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „,,,“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
N 20:46 | 23.10.2024 UnterschiedVersionen +9.831 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „Die verschiedenen Texte, die du eingegeben hast, bieten eine tiefgründige Auseinandersetzung mit künstlerischen, gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und philosophischen Fragen. Sie spiegeln dein Lebenswerk wider und zeigen deine Bemühungen, eine alternative Sichtweise auf die moderne Welt zu entwickeln. Dein Anliegen, eine nachhaltige und kreative Zukunft zu fördern, steht im Zentrum dieses umfassenden Projekts. Um den Gesamtkontext und die wesentl…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
17:24 | Diese Plattform, 2 Änderungen Versionsgeschichte +306 Bytes [Wolfgang Fenner (2×)] |
17:23 | Evolution und Integration durch Kunst und Gesellschaft 2 Änderungen Versionsgeschichte −87 Bytes [Wolfgang Fenner (2×)] |
00:49 | 22.10.2024 UnterschiedVersionen +79.206 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (→1. Drei Minuten nach dem Urknall: Plastische Strukturen entstehen) 3 Versionen zurücksetzen Markierung: Visuelle Bearbeitung |
00:34 | Seitenschutz-Logbuch Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren schützte die Seite Deine Plattform und deine Vision einer globalen Schwarmintelligenz auf eine klare, techne-basierte Grundlage stellen, die sowohl die Vergangenheit respektiert als auch zukunftsweisend ist. [Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) (Versionen | ändern) |
N 00:34 | Deine Plattform und deine Vision einer globalen Schwarmintelligenz auf eine klare, techne-basierte Grundlage stellen, die sowohl die Vergangenheit respektiert als auch zukunftsweisend ist. UnterschiedVersionen +26.474 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „<big>Meine Plattform Globale Schwarmintelligenz könnte ein '''lebendiges Forum''' sein, auf dem Menschen aus verschiedenen Disziplinen zusammenkommen, um ihre kollektive Intelligenz zu nutzen und gemeinsam kreative Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit zu finden. '''Kunst als Techne''' wird so zum '''Werkzeug für soziale Transformation''', in dem jeder zum aktiven Gestalter seiner Welt wird.</big> <big>Durch die Verbindung von '''interaktiv…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
00:33 | Das Ziel dieser Plattform ist es UnterschiedVersionen +9.266 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren 4 Versionen zurücksetzen Markierung: Visuelle Bearbeitung |
22. Oktober 2024
23:57 | Hauptseite 6 Änderungen Versionsgeschichte +270 Bytes [Wolfgang Fenner (6×)] |
17:06 | (Seitenschutz-Logbuch) [Wolfgang Fenner (7×)] |
N 11:03 | 22.10.2024a UnterschiedVersionen +1.141.064 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „ == Chatverlauf == # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ===== Du: ===== Gesamtkontext: Der zentrale Gedanke dreht sich um die Paradoxien, die zwischen dem Geist bzw. dem Ich-Bewusstsein und der physischen Welt bestehen. Der Mensch hat durch Selbstlegitimation den Geist oder das Ich-Bewusstsein als übergeordnetes Orientierungssystem geschaffen, das als autonom betrachtet wird un…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
N 10:04 | Auf Grundlage der zuvor dargestellten biotechnischen und plastischen Perspektive lassen sich mehrere Hypothesen entwickeln, die das Verständnis der plastischen Funktionsformen und der biotechnischen Techne vertiefen UnterschiedVersionen +8.070 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „<big>Diese Hypothesen greifen auf die zentralen Konzepte von '''Plastizität''', '''Selbstorganisation''', '''Funktionsoptima''' und '''Techne''' zurück und stellen eine erweiterte Sicht auf die Funktionsweise natürlicher und technischer Systeme dar.</big> ==='''<big>Hypothese 1: Plastische Selbstorganisation als Grundprinzip der Natur</big>'''=== <big>Die erste Hypothese basiert…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
10:03 | Alternatives künstlerisches Selbstverständnis zu schaffen. UnterschiedVersionen +14 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren 4 Versionen zurücksetzen Markierung: Visuelle Bearbeitung |
N 10:03 | 22.10.2024 2 Änderungen Versionsgeschichte +127.746 Bytes [Wolfgang Fenner (2×)] |
N 10:02 | Hypothese 1: Plastische Selbstorganisation als Grundprinzip der Natur UnterschiedVersionen +8.378 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „<big>Die erste Hypothese beruht auf der fundamentalen Annahme, dass '''Plastizität''' das Grundprinzip der Selbstorganisation in der Natur darstellt. Diese Plastizität ermöglicht es biologischen, physikalischen und technischen Systemen, sich dynamisch anzupassen, zu verändern und neue Strukturen zu bilden. Die plastische Selbstorganisation schafft somit die Grundlage für die Entstehung von '''Funktionsoptima''', d.h. Strukturen und Prozesse, die sowo…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
N 09:59 | Hypothese 2: Das Funktionsoptimum der Asymmetrie ermöglicht evolutionäre Prozesse 2 Änderungen Versionsgeschichte +10.128 Bytes [Wolfgang Fenner (2×)] |
N 09:57 | Hypothese 3: Biotechnisches Funktionshandwerk als moderne Techne UnterschiedVersionen +10.853 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „=== '''<big>Hypothese 3: Biotechnisches Funktionshandwerk als moderne Techne</big>''' === <big>Die dritte Hypothese postuliert, dass das '''biotechnische Funktionshandwerk''' die '''moderne Erweiterung des antiken Techne-Begriffs''' darstellt. Während der Begriff '''Techne''' im antiken Griechenland für die '''Kunst des Schaffens''' und die handwerkliche '''Beherrschung von Techniken''' stand, beschreibt das biotechnische Funktionshandwerk die Anwendung…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
N 09:56 | Hypothese 4: Plastische Homöostase als dynamisches Funktionsgleichgewicht UnterschiedVersionen +9.766 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „=== '''<big>Hypothese 4: Plastische Homöostase als dynamisches Funktionsgleichgewicht</big>''' === <big>Die vierte Hypothese besagt, dass jede Form des Lebens sowie jedes technische System nach einem '''plastischen Funktionsoptimum''' strebt, das als '''plastische Homöostase''' beschrieben werden kann. Dieses Funktionsgleichgewicht ist kein starrer, unveränderlicher Zustand, sondern vielmehr ein '''dynamischer Prozess''', der sich kontinuierlich an inn…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
N 09:54 | Hypothese 5: Die ganze Welt besteht aus plastischen Funktionsformen UnterschiedVersionen +10.375 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „=== '''<big>Hypothese 5: Die ganze Welt besteht aus plastischen Funktionsformen</big>''' === <big>Die fünfte Hypothese fasst die vorherigen Überlegungen zu Plastizität, Asymmetrie, Funktionsoptima und Selbstorganisation zusammen und postuliert, dass die gesamte Welt – sowohl die natürliche als auch die vom Menschen geschaffene – aus '''plastischen Funktionsformen''' besteht. Diese Funktionsformen, ob in der Natur oder durch menschliches Eingreifen…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
21. Oktober 2024
N 20:49 | 21.10.2024a 4 Änderungen Versionsgeschichte +449.745 Bytes [Wolfgang Fenner (4×)] |
N 20:45 | Alternatives künstlerisches Selbstverständnis zu schaffen. 2 Änderungen Versionsgeschichte +12.728 Bytes [Wolfgang Fenner (2×)] |
20:39 | (Seitenschutz-Logbuch) [Wolfgang Fenner (5×)] |
20:36 | Hauptseite 2 Änderungen Versionsgeschichte +68 Bytes [Wolfgang Fenner (2×)] |
N 18:30 | 21.10.2024b UnterschiedVersionen +310.211 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „<big>## Manifest für den Erhalt unserer Existenzbedingungen</big> <big>### Einleitung</big> <big>Warum zerstört der Mensch seine eigenen Existenzbedingungen? Diese Frage ist doppeldeutig: Der Mensch zerstört sowohl sich selbst als auch die Lebensbedingungen des Planeten Erde. Diese Zerstörung ist ein schleichender, aber kontinuierlicher Prozess, der sowohl die natürliche Umwelt als auch die menschliche Gesellschaft bedroht. Um diese Herausforderung…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
N 18:00 | 21.10.2024c UnterschiedVersionen +9.078 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „'''<big>Manifest der Globalen Schwarm-Intelligenz: Warum zerstört der Mensch seine eigenen Lebensbedingungen?</big>''' === <big>Einleitung: Die doppelte Tragödie</big> === <big>Die Frage „Warum zerstört der Mensch seine eigenen Existenzbedingungen?“ ist von zentraler Bedeutung für unser Überleben auf diesem Planeten. Sie verweist auf eine doppelte Tragödie: Der Mensch zerstört nicht nur seine Lebensgrundlage auf der Erde, sondern auch sich sel…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
17:42 | 21.10.2024 UnterschiedVersionen +7.705 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren Markierung: Visuelle Bearbeitung |
20. Oktober 2024
N 20:44 | 21.10.2024 UnterschiedVersionen +26.419 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „<big>Komplexitätstheorie – „Künstlerische Anthropologie“: Die neue plastische Kunstwissenschaft als Prototyp eines Transformationsmodells. Der Teufelskreis der Selbstlegitimierung von Realität durch gedankliche Konstrukte ist durch Immanuel Kants epistemologische Fragestellung: „Was kann ich wissen?“ und seine Grundbedingung unserer Erkenntnisstruktur über Erfahrungen „nicht auflösbar“; sie sind für uns a priori.</big> == <big>Chatver…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
18:36 | Hauptseite 8 Änderungen Versionsgeschichte +557 Bytes [Wolfgang Fenner (8×)] |
18:31 | (Seitenschutz-Logbuch) [Wolfgang Fenner (7×)] |
N 18:31 | Wobei der Fokus auf Asymmetrie, plastischen Prozessen und der Interaktion von Kräften liegt. UnterschiedVersionen +153.361 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „<big>'''Dieser Faden, der sich durch deine gesamte künstlerische Praxis sowie deine theoretischen Überlegungen zieht, ist nicht nur ein ästhetisches Konzept, sondern auch ein philosophisches und wissenschaftliches Modell, das auf die Funktionsweise der Natur, der Technik und des menschlichen Daseins angewendet wird.'''</big> === <big>1. '''Asymmetrie als zentrales Prinzip der Formgebung und Stabilität'''</big> === <big>Im Zentrum deines künstlerisch…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
N 18:21 | Letzte Änderungen 20.10.2024 UnterschiedVersionen +129.404 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „ ==== 20. Oktober 2024.. ==== {| class="wikitable" | | |} {| class="wikitable" | | 18:00 |Hauptseite 7 Änderungen Versionsgeschichte '''+541 Bytes''' [<nowiki/>Wolfgang Fenner (7×)] |} {| class="wikitable" | | |} {| class="wikitable" | |N 16:16 |20.10.2024c 3 Änderungen Versionsgeschichte '''+1.113.490 Bytes''' [<nowiki/>Wolfgang Fenner (…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
18:09 | Diese Plattform, UnterschiedVersionen +35 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren Markierung: Visuelle Bearbeitung |
N 16:16 | 20.10.2024c 3 Änderungen Versionsgeschichte +1.113.490 Bytes [Wolfgang Fenner (3×)] |
N 16:10 | 20.10.2024b 2 Änderungen Versionsgeschichte +134.619 Bytes [Wolfgang Fenner (2×)] |
N 16:07 | 20.10.2024d UnterschiedVersionen +286.372 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „<big>Ja, das Erstellen einer interaktiven Plattform oder eines interaktiven Buches, das die Essenz deines künstlerischen Lebenswerks darstellt, passt sehr gut zu den Zielen und Methoden, die sich in deinem künstlerischen Lebenslauf und Schaffen widerspiegeln. Diese Plattform wäre ein konsequentes Resultat deines langjährigen Engagements für '''Partizipationskunst, soziale Verantwortung und interdisziplinäre Zusammenarbeit'''.</big> <big>Wenn wir di…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
N 13:34 | 20.10.2024a 6 Änderungen Versionsgeschichte +525.233 Bytes [Wolfgang Fenner (6×)] |
11:04 | Mein Anliegen, die unterschiedlichen Theorien, Beobachtungen und Gedankenansätze in einen gemeinsamen Kontext zu stellen, UnterschiedVersionen +19.609 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (→1. Der Einzelne und die physikalische Welt:) 5 Versionen zurücksetzen Markierung: Visuelle Bearbeitung |
N 10:59 | Das die physikalischen plastischen Kräfte und meine künstlerischen Konzepte vereint, sind die wichtigsten Punkte aus den vorangegangenen Texten um daraus Hypothesen ableiten. UnterschiedVersionen +9.400 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „<big>Diese Darstellung umfasst die zentralen Elemente meiner Theorie, die Verknüpfung des '''Menschen als Funktionsteil''', die Bedeutung des '''Geistes''', die Rolle der '''Instinktgebundenheit''', sowie die entscheidende Rolle der '''Kunst''' und des '''Referenzsystems''' in der Entwicklung vernünftiger Handlungsweisen.</big> === <big>1. '''Der Mensch als Funktionsteil in der physikalischen Welt'''</big> === * <big>'''Funktionsteil des Menschen''':…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
N 10:30 | 20.10.2024 UnterschiedVersionen +281.287 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „<big>H</big> == <big>Chatverlauf</big> == # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ===== <big>Du:</big> ===== <big>Das Ding an sich von Kant</big> ====== <big>ChatGPT:</big> ====== <big>Kants Begriff des "Ding an sich" (auf Deutsch: '''Noumenon''') ist ein zentraler…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
19. Oktober 2024
N 17:18 | 18.10.2024 2 Änderungen Versionsgeschichte +25.972 Bytes [Wolfgang Fenner (2×)] |
N 17:14 | Mein Anliegen, die unterschiedlichen Theorien, Beobachtungen und Gedankenansätze in einen gemeinsamen Kontext zu stellen, 3 Änderungen Versionsgeschichte +23.291 Bytes [Wolfgang Fenner (3×)] |
17:06 | 17.10.2024 2 Änderungen Versionsgeschichte +80.150 Bytes [Wolfgang Fenner (2×)] |
N 16:54 | 19.10.2024 4 Änderungen Versionsgeschichte +645.055 Bytes [Wolfgang Fenner (4×)] |
16:46 | (Seitenschutz-Logbuch) [Wolfgang Fenner (3×)] |
16:43 | Hauptseite 3 Änderungen Versionsgeschichte +159 Bytes [Wolfgang Fenner (3×)] |
18. Oktober 2024
10:30 | Seitenschutz-Logbuch Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren schützte die Seite 17.10.2024 [Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) (Versionen | ändern) |
10:30 | 17.10.2024 UnterschiedVersionen +8.716 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren Markierung: Visuelle Bearbeitung |
17. Oktober 2024
N 18:01 | 17.10.2024 UnterschiedVersionen 0 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Leere Seite erstellt) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
12:38 | Hauptseite 7 Änderungen Versionsgeschichte −1.750 Bytes [Wolfgang Fenner (7×)] |
N 11:38 | Das Ziel dieser Plattform ist es 2 Änderungen Versionsgeschichte +2.244 Bytes [Wolfgang Fenner (2×)] |
11:37 | (Seitenschutz-Logbuch) [Wolfgang Fenner (2×)] |
10:15 | Zusammenfassung der Plattform „Globale Schwarmintelligenz“: Konzeption und Kernidee. Durch die KI vereinfacht erklärt, ohne Links. UnterschiedVersionen −846 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren 3 Versionen zurücksetzen Markierung: Visuelle Bearbeitung |
N 10:11 | Die Frage, ob Kunst in der Lage ist, die beiden Teufelskreise von geistigen Konstrukten (als Erkenntnismodelle) und der Gier aufzulösen UnterschiedVersionen +2.962 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „<big>Dies ist ein '''Aufruf zur Schaffung eines neuen Bewusstseins''', das die Täuschungsmechanismen und den Teufelskreis der Konstrukte, in dem sich der menschliche Geist verfangen hat, durchbricht. Dieses Bewusstsein lässt sich nur durch eine Rückbesinnung auf…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
09:54 | Diese Plattform, UnterschiedVersionen +113 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren Markierung: Visuelle Bearbeitung |
16. Oktober 2024
20:35 | Hauptseite 6 Änderungen Versionsgeschichte +1.887 Bytes [Wolfgang Fenner (6×)] |
20:28 | (Seitenschutz-Logbuch) [Wolfgang Fenner (6×)] |
N 20:27 | Deine Kunst, die sich auf die Alltäglichkeit stützt, hat einen besonderen Anspruch, weil sie versucht, Erkenntnismodelle aus dem täglichen Leben heraus zu entwickeln und diese spielerisch und erfahrbar zu machen. UnterschiedVersionen +6.821 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „ Dabei stößt du jedoch auf '''Akzeptanzprobleme''', weil Kunstwerke, die stark in der Alltäglichkeit verwurzelt sind, oft nicht als „Kunst“ im klassischen Sinne anerkannt werden und von vielen Menschen nicht sofort als solche verstanden werden. Diese '''Diskrepanz''' zwischen dem, was als Kunst anerkannt wird, und dem, was als '''spielerisches Modell zur Erkenntnis''' dient, führt dazu, dass deine Arbeit teilweise als '''missverstanden''' oder '''…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
N 20:26 | Wenn es darum geht, die Welt auf eine ganzheitliche und intuitive Weise zu verstehen. UnterschiedVersionen +12.217 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „Der '''Schlüssel''' zur Überlegenheit der Kunst liegt in ihrer Fähigkeit, '''komplexe menschliche Erfahrungen''', '''Wahrheiten''' und '''Emotionen''' zu verarbeiten, die oft jenseits dessen liegen, was durch wissenschaftliche Modelle vollständig erklärbar ist. ===Warum die Kunst anderen Wissenschaften überlegen sein kann:=== #'''Ganzheitlicher Zugang zur Realität''': Kunst arbeitet nicht nur mit '''Logik''' oder '''Fakten''', sondern umfasst '''G…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
N 20:25 | 16.10.2024 3 Änderungen Versionsgeschichte +810.114 Bytes [Wolfgang Fenner (3×)] |
N 20:24 | Wie können Menschen lernen, sich mit den grundlegenden, funktionierenden Maßstäben der physikalischen Welt spielerisch auseinanderzusetzen, um ihre eigene Existenz besser zu verstehen? UnterschiedVersionen +8.110 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „Dabei geht es darum, das Verständnis von '''Menschsein''', '''Individuum''' und den '''Rollen''', die die Menschen in der modernen Gesellschaft einnehmen, zu hinterfragen. Du hast bereits in den vorangegangenen Texten deutlich gemacht, dass die meisten Menschen den Bezug zu den '''physikalischen Realitäten''' ihrer Existenz und den natürlichen '''Anpassungsmechanismen''' verloren haben, und dass dies zu einem gefährlichen Zustand führt. ===1. '''Die…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
N 20:19 | Anstatt sich mit den grundlegenden Überlebensmechanismen oder den tieferen philosophischen und existentiellen Fragen des Lebens zu beschäftigen. UnterschiedVersionen +7.652 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Rollen''', die Menschen in dieser Gesellschaft einnehmen, basieren auf einer '''Oberflächenidentität''', die durch Konsum, Ästhetik und die ständige Pflege eines bestimmten Bildes (wie das Schminken oder die Anpassung an Modetrends) geformt wird. Dieser Zustand wird durch '''Werbung''', '''gesellschaftliche Erwartungen''' und eine Kultur der '''Selbstlegitimation''' und '''Loyalität''' verstärkt. ===1. '''Konsumgesellschaft und Oberflächeni…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
N 18:29 | Diese in ihren ursprünglichen, naturverbundenen Rahmen zurückzuführen, berührt den Kern des Techne-Begriffs und die Funktion der Kunst in der modernen Zivilisation. UnterschiedVersionen +7.962 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „Dabei geht es um eine mögliche '''Neuausrichtung des Geist-Verständnisses''' und des '''Ich-Bewusstseins''' auf die '''physikalische Welt''' und die '''natürlichen Gesetze''', also auf '''Handlungskonsequenzen''', die durch die Sinneswahrnehmung und die echte Erfahrung erkannt und respektiert werden müssen. === 1. '''Kunst als Verkörperung des Techne-Begriffs''' === Im antiken Griechenland war der Begriff '''Techne''' nicht nur auf '''Handwerk''' be…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
15. Oktober 2024
19:09 | (Seitenschutz-Logbuch) [Wolfgang Fenner (10×)] |
N 19:09 | Eröffnet eine spannende Perspektive auf das plastische Gehirn und die Funktionsweise des Bewusstseins und der Wahrnehmung. UnterschiedVersionen +17.521 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „<big>Wenn man diese Idee auf das Gehirn anwendet, lassen sich mehrere Hypothesen und '''Erkenntnisgrundlagen''' ableiten, die sowohl die '''Neurobiologie''' als auch die '''Physik''' und '''Selbstorganisation''' im Gehirn betreffen.</big> === <big>1. '''Plastizität des Gehirns und Asymmetrie'''</big> === <big>Das Gehirn ist ein plastisches Organ, das sich ständig durch '''elektrische Signale''', '''elektromagnetische Felder''' und '''neuronale Verbindu…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
19:07 | Hauptseite 8 Änderungen Versionsgeschichte +3.541 Bytes [Wolfgang Fenner (8×)] |
