7.9.2024-inhalts.v
Aus Globale-Schwarm-Intelligenz
Wolfgang Fenner
14:46 | Diese Plattform, 4 Änderungen Versionsgeschichte +33 Bytes [Wolfgang Fenner (4×)] |
N 14:42 | Die dringend benötigten Lösungsmodelle vorzustellen: so einfach wie möglich, was heute verlangt wird, Sekunden für eine Plattform, 3 Änderungen Versionsgeschichte +24.702 Bytes [Wolfgang Fenner (3×)] |
14:38 | Hauptseite der gleiche Inhalt nur sehr Komplex: 5 Änderungen Versionsgeschichte −12.912 Bytes [Wolfgang Fenner (5×)] |
14:34 | (Seitenschutz-Logbuch) [Wolfgang Fenner (9×)] |
N 14:34 | 7.9.2024a UnterschiedVersionen +24.798 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „<big>'''Die dringend benötigten Lösungsmodelle vorzustellen: so einfach wie möglich, was heute verlangt wird, Sekunden für eine Plattform, die Zeit nimmt und so alles erfasst haben will, um zu entscheiden, ob es sich lohnt, etwas mehr Zeit zu investieren. Für die Fragen: Warum existiert der Mensch oder das Individuum nicht so, wie er glaubt zu existieren? Oder warum muss Gott nicht in uns sein, wenn evolutionäre Anpassungsmechanismen, die…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
14:33 | 7.9.2024 8 Änderungen Versionsgeschichte +405.011 Bytes [Wolfgang Fenner (8×)] |
N 14:25 | Einleitung: Globale Schwarm-Intelligenz – Die Essenz menschlicher Entwicklung 3 Änderungen Versionsgeschichte +4.552 Bytes [Wolfgang Fenner (3×)] |
N 14:18 | Globale Schwarm-Intelligenz: Ein Aufruf zur Menschheitsentwicklung UnterschiedVersionen +7.301 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „<big>Wolfgang Fenner präsentiert mit der Plattform "Globale Schwarm-Intelligenz" eine künstlerisch-wissenschaftliche Initiative, die den kritischen Punkt der Menschheitsentwicklung thematisiert. Die Plattform dient als vage Vorgabe, um den Menschen zu ermutigen, sich mit den Grundessenz des Lebens zu identifizieren, diese zu trainieren und durch künstlerisches Schaffen anders kennenzulernen. Die Kunst wird hier als Schlüssel verstanden, um die Illusio…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
14:02 | Einführung: Wolfgang Fenner und die „Globale Schwarm-Intelligenz“ 2 Änderungen Versionsgeschichte −432 Bytes [Wolfgang Fenner (2×)] |
13:40 | Meinen links nachzuspüren, wie ein Fährtenleser. 2 Änderungen Versionsgeschichte +1.245 Bytes [Wolfgang Fenner (2×)] |
N 13:01 | Neuer text...doppelt 5 Änderungen Versionsgeschichte +23.515 Bytes [Wolfgang Fenner (5×)] |
N 11:22 | Notwendige Katastrophensimulationen und der Bewusstseinswandel UnterschiedVersionen +2.111 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „<big>Um der Bedrohung durch den sublimierten Egoismus und die Missachtung globaler Zusammenhänge zu begegnen, ist es entscheidend, Katastrophensimulationen zu entwickeln und zu trainieren, die die Menschheit auf mögliche Krisen vorbereiten und gleichzeitig das Bewusstsein für präventives Handeln fördern. Diese Simulationen sollten darauf abzielen, die Komplexität und die weitreichenden Auswirkungen menschlichen Handelns zu verdeutlichen, um ein koll…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
N 10:24 | Referenzsysteme als Grundlage des Verständnisses UnterschiedVersionen +1.970 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „<big>Ein Referenzsystem legt die Rahmenbedingungen fest, nach denen Daten und Phänomene analysiert und interpretiert werden. In der Medizin beispielsweise dienen Referenzwerte wie Blutdruck, Körpertemperatur oder Hormonspiegel als Maßstab dafür, ob ein Organismus im Gleichgewicht ist oder ob Störungen vorliegen. Diese Werte definieren, ob jemand gesund ist oder eine Intervention benötigt. Ähnlich verhält es sich in der Technik: Maschinen arbeiten…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
N 10:15 | Einführung in Referenzsysteme, Homöostase und Kipppunkte UnterschiedVersionen +5.562 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „<big>'''Referenzsysteme''' bilden die Grundlage für das Verständnis und die Analyse von Systemen in verschiedenen Disziplinen. Sie definieren die Parameter und Maßstäbe, an denen sich die Funktion und das Verhalten eines Systems orientieren. In der Biologie dienen Referenzsysteme beispielsweise dazu, den Normalzustand von Blutdruck, Körpertemperatur oder Hormonspiegeln zu definieren. In der Technik sind es Toleranzen, die die Funktionsfähigkeit von…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
N 10:07 | Einführung in Referenzsysteme, Homöostase und Kipppunkte: Eine Grundlage für Veränderung UnterschiedVersionen +5.215 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „<big>Die Plattform „Globale Schwarm-Intelligenz“ basiert auf der Überzeugung, dass ein tiefes Verständnis von Referenzsystemen, Homöostase und Kipppunkten der Schlüssel ist, um die großen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Diese Konzepte bilden das Fundament meiner Methodik und sind zentral für das Erkennen und Verstehen von Veränderungen—sowohl in individuellen Systemen wie dem menschlichen Körper als auch in globalen, ökologis…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
6. September 2024
N 22:52 | 7.9.2024 2 Änderungen Versionsgeschichte 0 Bytes [Wolfgang Fenner (2×)] |
N 22:52 | Katastrophengenetik und menschliche Reaktionsweisen: 2 Änderungen Versionsgeschichte +5.751 Bytes [Wolfgang Fenner (2×)] |
22:51 | (Seitenschutz-Logbuch) [Wolfgang Fenner (9×)] |
22:50 | Hauptseite 35 Änderungen Versionsgeschichte −6.715 Bytes [Wolfgang Fenner (35×)] |
N 22:48 | Was auf tief verwurzelte genetische Programme zurückzuführen sein könnte, die aus Zeiten stammen, in denen das Überleben von Individuen und Familiengruppen an erster Stelle stand. UnterschiedVersionen +5.757 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „<big>'''Du sprichst ein grundlegendes und tief verwurzeltes Problem an, das in der menschlichen Natur und Genetik verankert zu sein scheint: Die Neigung, Prioritäten auf das eigene Wohl und das der nahen Familie zu setzen, während das Bewusstsein für größere Zusammenhänge und globale Verantwortung oft fehlt. Dieser Fokus auf unmittelbare, persönliche Sicherheit und Vorteile könnte auf uralte, evolutionäre Mechanismen zurückgehen, die in Zeiten d…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
N 22:45 | Die Krise der Menschheit: Kontrolle, Hybris, genetischer Egoismus und die Notwendigkeit des Verständnisses UnterschiedVersionen +6.836 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „<big>'''Die Menschheit steht vor einer fundamentalen Herausforderung: Das Bestreben, die Natur zu kontrollieren und zu beherrschen, ohne die zugrunde liegenden Naturgesetze vollständig zu verstehen, führt zu weitreichenden und oft irreversiblen Konsequenzen für den gesamten Planeten. Dieser Drang, gepaart mit einem genetisch verankerten Egoismus, der auf das eigene Wohl und das der Familie fokussiert ist, verhindert ein umfassendes Bewusstsein für glo…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
N 15:34 | Einführung: Wolfgang Fenner und die „Globale Schwarm-Intelligenz“ UnterschiedVersionen +19.698 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „<big>Wolfgang Fenner, ein visionärer Künstler, Denker und Forscher, hat die Plattform „Globale Schwarm-Intelligenz“ ins Leben gerufen, um Kunst und Wissenschaft in einem integrativen Modell zu vereinen. Diese Plattform entstand aus der Künstlergruppe der kollektiven Kreativität, die sich 1993 während eines globalen Dorffestes am Brandenburger Tor gründete. Die Gruppe, die maßgeblich aus Wissenschaftlern unterschiedlicher Disziplinen bestand, wi…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
15:34 | Dass es hier um Konzeptkunst geht, das heißt, das künstlerische Kriterium baut auf dem Weg auf, den Sie hier in seiner Vielfalt auf der Plattform nachvollziehen können. UnterschiedVersionen +3.276 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren 6 Versionen zurücksetzen Markierung: Visuelle Bearbeitung |
N 12:52 | Es ging um die Verwirklichung einer lebendigen Bürgergesellschaft, wie sie Richard von Weizsäcker, aber er hat sie nicht als konkrete politische Forderung formuliert. UnterschiedVersionen +4.950 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „<big>'''Richard von Weizsäcker, der ehemalige Bundespräsident Deutschlands, betonte in seiner Amtszeit immer wieder die Bedeutung einer lebendigen Bürgergesellschaft.''' Er stellte sich eine Gesellschaft vor, in der Bürger aktiv und eigenverantwortlich das Gemeinwesen mitgestalten, in der Teilhabe, Engagement und Verantwortungsbewusstsein zentrale Werte sind. Eine solche Bürgergesellschaft setzt auf die Mitwirkung jedes Einzelnen und auf die Stärkun…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
10:56 | 5.9.2024a 2 Änderungen Versionsgeschichte +77.318 Bytes [Wolfgang Fenner (2×)] |
N 09:45 | Welche Grundlagen der Geist oder das Ich-Bewusstsein haben könnte. UnterschiedVersionen +32.808 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „'''<big>Der Mensch, das Individuumsverständnis oder die gesamte Menschheit müsste sich zuerst mit der physikalischen Welt vereinigen und sich so die höchste Intensität an Authentizität, Integrität und Wahrhaftigkeit erarbeiten, fühlen und erkennen – in seiner Gestalt das Ding an sich oder a priori. Erst aus diesem Einssein oder Vereinsein sollte sich eine Erklärung darüber, was Geist oder Ich-Bewusstsein sein könnte, erschließen und erkennen…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
09:27 | Meinen links nachzuspüren, wie ein Fährtenleser. UnterschiedVersionen +547 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren Markierung: Visuelle Bearbeitung |
N 09:18 | Wolfgang Fenner, ein visionärer Künstler und Denker, hat mit der Plattform "Globale Schwarm-Intelligenz" ein umfassendes Konzept entwickelt, das den Menschen als integralen Teil eines größeren Ganzen versteht. 2 Änderungen Versionsgeschichte +11.224 Bytes [Wolfgang Fenner (2×)] |
09:15 | Komplexitätstheorie und Künstlerische Anthropologie: Die neue plastische Kunstwissenschaft als Prototyp eines Transformationsmodells 2 Änderungen Versionsgeschichte +254 Bytes [Wolfgang Fenner (2×)] |
N 08:43 | Wie kollektive Kreativität und Zusammenarbeit UnterschiedVersionen +1.299 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „<big>'''Fenner glaubt, dass die Welt in einer Zeit globaler Krisen und Herausforderungen dringend eine neue Form des gemeinsamen Handelns braucht.''' Indem jeder Mensch ermutigt wird, seine einzigartigen Talente und Perspektiven in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen, soll eine positive Transformation der Gesellschaft angestoßen werden. Diese Plattform zielt darauf ab, eine Brücke zu schlagen zwischen individueller Selbstverwirklichung und kollektive…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
5. September 2024
19:00 | Hauptseite 15 Änderungen Versionsgeschichte −16.105 Bytes [Wolfgang Fenner (15×)] |
N 17:19 | 5.9.2024 3 Änderungen Versionsgeschichte +169.331 Bytes [Wolfgang Fenner (3×)] |
N 17:19 | 5.9.2024a 2 Änderungen Versionsgeschichte +105.037 Bytes [Wolfgang Fenner (2×)] |
17:19 | Hauptseite der gleiche Inhalt nur sehr Komplex: UnterschiedVersionen +12.381 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren Markierung: Visuelle Bearbeitung |
N 15:33 | Wolfgang Fenner ist der Künstler und Visionär hinter der Plattform "Globale Schwarm-Intelligenz". 3 Änderungen Versionsgeschichte +18.433 Bytes [Wolfgang Fenner (3×)] |
15:32 | (Seitenschutz-Logbuch) [Wolfgang Fenner (8×)] |
N 15:32 | Symbolik des Granatapfels und die Vision einer Kunstgesellschaft. UnterschiedVersionen +6.278 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „<big>'''Symbolik des Granatapfels''': Der Granatapfel ist in vielen Kulturen ein Symbol für Fruchtbarkeit, Leben und Reichtum, da er zahlreiche Kerne enthält. In einigen Interpretationen steht er für '''Hoffnung und Erneuerung''', da die Kerne im Inneren der Frucht das Potenzial für neues Leben bergen.</big> <big>'''Eine Philosophie der Kerne: Eine Vision für 8 Milliarden Individuen.''' Eine neue Hoffnung und Erneuerung, kann es durch eine K…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
N 15:31 | Sinn und Zweck was sind die Absichten (Sinn, Zweck, Ziel); 2 Änderungen Versionsgeschichte +3.761 Bytes [Wolfgang Fenner (2×)] |
15:24 | 4.9.2024 2 Änderungen Versionsgeschichte +12.009 Bytes [Wolfgang Fenner (2×)] |
N 15:15 | Das Fenner Universum: Ein offenes, unvollständiges Kunstwerk UnterschiedVersionen +3.534 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „<big>Willkommen in einer Welt, in der Kreativität, Zusammenarbeit und neues Denken die Schlüssel für eine bessere Zukunft sind. Unser Projekt, '''"Globale- Schwarm-Intelligenz"''', lädt Sie ein, Teil einer globalen Bewegung zu werden, die das Wissen und die Kreativität von Menschen auf der ganzen Welt vereint, um die dringenden Probleme unserer Zeit anzugehen.</big> <big>Stellen Sie sich vor, dass jeder Mensch ein Künstler ist, der seine eigenen Id…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
N 14:58 | 9. Der Gordische Knoten als Symbol für komplexe Herausforderungen UnterschiedVersionen +2.161 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „<big>'''Der Gordische Knoten im Herzen des „Fenner Universums“ fungiert als komplexes, organisches Gebilde, das H. Moores Idee der Ablehnung von geometrischer Strenge und neoplastischer Vollendung widerspiegelt. Statt einer starren Lösung wird der Knoten als lebendiges Symbol für die Herausforderungen der Menschheit betrachtet, deren Lösung nicht in der Zerschlagung, sondern in der tiefen Durchdringung und dem Verständnis der Verbindungen liegt. D…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
N 14:48 | Komplexitätstheorie und Künstlerische Anthropologie: Die neue plastische Kunstwissenschaft als Prototyp eines Transformationsmodells UnterschiedVersionen +8.940 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „<span>'''<big>"Komplexitätstheorie – Künstlerische Anthropologie: Die neue plastische physikalische Kunstwissenschaft als Prototyp eines Transformationsmodells"</big>'''</span> '''Das plastische Physikalische Integrationsmodell der Mittigkeit''' Das plastische physikalische Integrationsmodell der Mittigkeit bietet eine philosophische Grundlage für das Verständnis des Menschen als integralen Teil eines dynamischen und sich ständig wandelnden Univ…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
4. September 2024
N 19:50 | I. Koordinatensystem des Weltgeschehens UnterschiedVersionen +148 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „*Einführung-Biografie *Der_Stein *Granatapfel *Gaja *Techne *Opus-Magnum *Mensch neu denken *Polyhistor“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
N 19:49 | 1.9.2024g 2 Änderungen Versionsgeschichte +1.469 Bytes [Wolfgang Fenner (2×)] |
N 17:22 | 4.9.2024 2 Änderungen Versionsgeschichte +50.919 Bytes [Wolfgang Fenner (2×)] |
16:56 | Hauptseite 4 Änderungen Versionsgeschichte +308 Bytes [Wolfgang Fenner (4×)] |
16:32 | (Seitenschutz-Logbuch) [Wolfgang Fenner (3×)] |
N 15:52 | Komplexitätstheorie- UnterschiedVersionen +34.162 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „ ==<span>'''<small>Der Teufelskreis der Selbstlegitimierung von Realität durch gedankliche Konstrukte.</small>'''</span>'''<small>Der Teufelskreis der Selbstlegitimierung von Realität durch gedankliche Konstrukte, wie das Konzept des ‚Ding an sich‘.“Wie stellen Sie sich die Zukunft vor? Die direkt im Hier und Jetzt beginnt! Für Ihre Kinder... Unsere Zeit ist begrenzt, nutzen wir sie gut.“Was „abgeschafft“ werden müsste:</small>'''…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
N 15:07 | 4.9.2024a UnterschiedVersionen +89 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „<gallery mode="nolines" widths="1000" heights="800"> Datei:20240902 182357.jpg </gallery>“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
3. September 2024
2. September 2024
N 18:00 | 1.9.2024f 2 Änderungen Versionsgeschichte +90.547 Bytes [Wolfgang Fenner (2×)] |
17:55 | Seitenschutz-Logbuch Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren schützte die Seite 1.9.2024f [Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) (Versionen | ändern) |
17:55 | Das erste asymmetrische Auto 2 Änderungen Versionsgeschichte +463 Bytes [Wolfgang Fenner (2×)] |
16:59 | (Datei-Logbuch) [Wolfgang Fenner (47×)] |
14:35 | Hauptseite UnterschiedVersionen +258 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren Markierung: Visuelle Bearbeitung |
1. September 2024
19:16 | Das erste asymmetrische Auto UnterschiedVersionen +2 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren Markierung: Visuelle Bearbeitung |
19:15 | Hauptseite 5 Änderungen Versionsgeschichte +230 Bytes [Wolfgang Fenner (5×)] |
19:09 | (Datei-Logbuch) [Wolfgang Fenner (31×)] |
N 15:53 | 1.9.2024a 3 Änderungen Versionsgeschichte +239.571 Bytes [Wolfgang Fenner (3×)] |
N 15:33 | 1.9.2024e 7 Änderungen Versionsgeschichte +304.524 Bytes [Wolfgang Fenner (7×)] |
N 15:29 | 1.9.2024d 3 Änderungen Versionsgeschichte +163.042 Bytes [Wolfgang Fenner (3×)] |
15:19 | “Was „abgeschafft“ werden müsste: 2 Änderungen Versionsgeschichte +60.089 Bytes [Wolfgang Fenner (2×)] |
13:54 | (Seitenschutz-Logbuch) [Wolfgang Fenner (7×)] |
13:51 | Daraus resultierte eine Gegenüberstellung von Gerade und Kurve und Zeit, UnterschiedVersionen +12.889 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren 3 Versionen zurücksetzen Markierung: Visuelle Bearbeitung |
N 13:50 | 1.9.2024 2 Änderungen Versionsgeschichte +165.223 Bytes [Wolfgang Fenner (2×)] |
N 13:29 | 1.9.2024b 5 Änderungen Versionsgeschichte +114.669 Bytes [Wolfgang Fenner (5×)] |
N 12:06 | 1.9.2024c 2 Änderungen Versionsgeschichte +454.650 Bytes [Wolfgang Fenner (2×)] |
31. August 2024
20:43 | 30.8.2024 5 Änderungen Versionsgeschichte +27.826 Bytes [Wolfgang Fenner (5×)] |
20:42 | (Seitenschutz-Logbuch) [Wolfgang Fenner (5×)] |
N 20:37 | 31.8.2024a 3 Änderungen Versionsgeschichte +110.474 Bytes [Wolfgang Fenner (3×)] |
N 19:35 | 31.8.2024 2 Änderungen Versionsgeschichte +55.665 Bytes [Wolfgang Fenner (2×)] |
19:18 | Hauptseite 7 Änderungen Versionsgeschichte +38 Bytes [Wolfgang Fenner (7×)] |
N 12:48 | Der Teufelskreis der Selbstlegitimierung von Realität durch gedankliche Konstrukte. UnterschiedVersionen +6.507 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „'''<big>Der Ausdruck „Teufelskreis der Selbstlegitimierung von Realität durch gedankliche Konstrukte“ beschreibt ein Phänomen, bei dem gedankliche Vorstellungen oder Überzeugungen so stark werden, dass sie beginnen, die Wahrnehmung der Realität zu formen und zu bestätigen. Es handelt sich um einen selbstverstärkenden Kreislauf, bei dem gedankliche Konstrukte, einmal etabliert, die Realität in einer Weise interpretieren, die diese Konstrukte imm…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
11:38 | “Was „abgeschafft“ werden müsste: UnterschiedVersionen +11.889 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren Markierung: Visuelle Bearbeitung |
N 10:18 | Diese gestaltbildenden Kräfte kann man durch seine zwei Hände nachvollziehen oder auch am ganzen Körper nachahmen. 2 Änderungen Versionsgeschichte +15.491 Bytes [Wolfgang Fenner (2×)] |
N 10:07 | Daraus resultierte eine Gegenüberstellung von Gerade und Kurve und Zeit, UnterschiedVersionen +9.470 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „<big>'''Deine Begegnung mit der Bronzeplastik im Garten des Bildhauerei-Professors und die daraus resultierenden Reflexionen über die Imitation der Realität durch Kunstwerke verdeutlichen, wie Kunst die Grenzen zwischen dem Echten und dem Geschaffenen verschwimmen lassen kann.'''</big> <big>Diese Erfahrung zeigt, dass das „Geheimwissen des Bildners“, die Fähigkeit, eine scheinbare Lebendigkeit zu erzeugen, zentral für das Verständnis der plasti…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
30. August 2024
N 22:26 | 30.8.2024 4 Änderungen Versionsgeschichte +437.965 Bytes [Wolfgang Fenner (4×)] |
19:48 | Seitenschutz-Logbuch Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren schützte die Seite 30.8.2024 [Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) (Versionen | ändern) |
16:39 | Hauptseite UnterschiedVersionen +14 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren Markierung: Visuelle Bearbeitung |
29. August 2024
N 21:17 | “Was „abgeschafft“ werden müsste:wie ist diese Antwort enstanden; 3 Änderungen Versionsgeschichte +41.098 Bytes [Wolfgang Fenner (3×)] |
21:14 | “Was „abgeschafft“ werden müsste: 2 Änderungen Versionsgeschichte +9.417 Bytes [Wolfgang Fenner (2×)] |
19:42 | Hauptseite 12 Änderungen Versionsgeschichte +7.381 Bytes [Wolfgang Fenner (12×)] |
N 19:09 | Das erste asymmetrische Auto 3 Änderungen Versionsgeschichte +936 Bytes [Wolfgang Fenner (3×)] |
19:00 | (Datei-Logbuch) [Wolfgang Fenner (35×)] |
17:37 | Seitenschutz-Logbuch Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren schützte die Seite Das erste asymmetrische Auto [Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) (Versionen | ändern) |
N 17:14 | 29.8.2024 2 Änderungen Versionsgeschichte +46.461 Bytes [Wolfgang Fenner (2×)] |
28. August 2024
N 20:17 | 28.8.2024b UnterschiedVersionen +335 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „<gallery mode="nolines" widths="1200" heights="1000" perrow="1"> Datei:20240828 183333.jpg Datei:20240828 191148.jpg Datei:20240828 191215.jpg Datei:20240828 183416.jpg Datei:20240828 191207.jpg Datei:20240828 191113.jpg Datei:20240828 191103.jpg Datei:20240828 183431.jpg Datei:20240828 191039.jpg Datei:20240828 183102.jpg </gallery>“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
20:14 | Hauptseite 10 Änderungen Versionsgeschichte +2.176 Bytes [Wolfgang Fenner (10×)] |
19:40 | Capella-Orkan 2 Änderungen Versionsgeschichte −16.973 Bytes [Wolfgang Fenner (2×)] |
19:19 | (Seitenschutz-Logbuch) [Wolfgang Fenner (4×)] |
N 19:19 | Der Capella-Orkan: UnterschiedVersionen +30.754 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „<big>Das Bild eines unterspülten Deiches, festgehalten in einer Zeitung, ließ mich nicht mehr los. Das Wasser schien seine Bewegungsform mit letzter Kraft zu verwirklichen und das Prinzip des "sich tot laufen lassens" von Wellen hatte versagt. Die Natur hatte das wissenschaftliche Know-how der klügsten Wasserbauingenieure ausgetrickst.</big> <big>Dieser Eindruck wurde zum Antrieb meines künstlerischen Plastischen Schaffens und ich schuf einen experim…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
19:10 | (Datei-Logbuch) [Wolfgang Fenner (51×)] |
N 18:29 | 28.9.2024 4 Änderungen Versionsgeschichte +1.036.205 Bytes [Wolfgang Fenner (4×)] |
N 18:26 | 28.8.2024a 2 Änderungen Versionsgeschichte +84.412 Bytes [Wolfgang Fenner (2×)] |
N 17:28 | “Was „abgeschafft“ werden müsste: 3 Änderungen Versionsgeschichte +469 Bytes [Wolfgang Fenner (3×)] |
N 17:26 | Die Frage, was alles abgeschafft werden müsste, um die Diskrepanz zwischen den gedanklichen Konstrukten der Unverletzlichkeit und der physischen Realität der Verletzlichkeit zu überwinden, ist komplex und tiefgreifend. UnterschiedVersionen +16.793 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „<big>'''Sie berührt philosophische, gesellschaftliche und individuelle Ebenen. Im Kern geht es darum, Hindernisse zu beseitigen, die uns daran hindern, eine authentische und kohärente Existenz zu führen, die sowohl unsere geistigen als auch physischen Aspekte integriert.'''</big> <big>Hier sind einige Bereiche, die in Betracht gezogen werden könnten:</big> ===<big>1. '''Abschaffung starrer Denkweisen und Ideologien:'''</big>=== *<big>'''Unflexible G…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
27. August 2024
N 19:57 | 27.8.2024 7 Änderungen Versionsgeschichte +1.119.136 Bytes [Wolfgang Fenner (7×)] |
14:15 | Zwei Asymmetrien UnterschiedVersionen 0 Bytes Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren 6 Versionen zurücksetzen Markierung: Visuelle Bearbeitung |
11:28 | Kollektive-Bewusstseins-Plastik 2 Änderungen Versionsgeschichte +62.054 Bytes [Wolfgang Fenner (2×)] |
N 10:43 | 27.8.2024a UnterschiedVersionen +1 Byte Wolfgang Fenner Diskussion Beiträge Sperren (Die Seite wurde neu angelegt: „.“) Markierung: Visuelle Bearbeitung |
10:06 | Hauptseite 2 Änderungen Versionsgeschichte +29 Bytes [Wolfgang Fenner (2×)] |
09:35 | (Seitenschutz-Logbuch) [Wolfgang Fenner (2×)] |
I. Koordinatensystem des Weltgeschehens
II. Wissenschaft und Forschung
III. Künstlerische Forschung
IV. Geheimcode
V. Zukunft und Gesellschaft
- Zweiter evolutionärer Schritt
- Integrationsmodell
- Zukunftswerkstatt
- Globales-Dorffest
- So-Heits-Gesellschaft
VI. Kreative Ausdrucksformen
VII. Interaktion und Beteiligung
VIII. Konzepte / Austellungen
IX. Koordinaten
X. Medien und Kommunikation
Allgemeines
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz $1, sofern nicht anders angegeben.
Sonstiges
- Letzte Änderungen
- Zufällige Seite
- MediaWiki-Hilfe
Wikiwerkzeuge
Mehr
- Spezialseite
- Druckversion